| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 21 ppm |
|---|
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 21 ppm |
|---|
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Apenas 10,6 segundos |
|---|
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Hasta apenas 12,3 segundos |
|---|
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 40.000 páginas |
|---|
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 150 a 2500 |
|---|
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
|---|
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
|---|
| Pantalla | Pantalla táctil de 2,7 pulg. de gráficos a color |
|---|
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart HP ePrint Apple AirPrint™ Aplicaciones móviles Con certificación Mopria™ Impresión Wi-Fi Direct® |
|---|
| Capacidad inalámbrica | 802.11 b/g/n incorporado autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 u 802.1X encriptación mediante AES o TKIP WPS Wi-Fi Direct |
|---|
| Conectividad, estándar | Puerto Hi-Speed USB 2.0 puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 802.11n de 2,4 GHz y 5 GHz inalámbrico, puerto de fax, USB frontal integral |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows Server macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina Linux UNIX |
|---|
| Memoria | DDR de 256 MB y flash de 256 MB |
|---|
| Memoria máxima | DDR de 256 MB y flash de 256 MB |
|---|
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
|---|
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
|---|
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
|---|
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
|---|
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta (216 x 280) Legal (216 x 356) Ejecutivo (184 x 267) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330) 4 x 6 (102 x 152) 5 x 8 (127 x 203) A4(210 x 299) A5(148 x 210) A6(105×148) B5(JIS)(182 x 257) B6(JIS)(128 x 182) 10 x 15 cm (100 x 150) Oficio 216x340mm(216 x 340) 16 000 195x270mm(195×270) 16 000 184x260mm(184×260) 16 000 197x273mm(197×273) Postal (JIS) (100 x 147) Postal doble (JIS) (147 x 200) Sobre n.° 10 (105 x 241) Sobre monarca (98 x 191) Sobre B5 (176 x 250) Sobre C5 (162 x 229) Sobre DL (110 x 220) A5-R (210 x 148) |
|---|
| Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, pesado, membretado, liviano, fotográfico, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina |
|---|
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
|---|
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300 x 300 dpi (ADF color y monocromático) Hasta to1200 dpi (superficie plana) |
|---|
| Tamaño de escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
|---|
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
|---|
| Escaneado AAD dúplex | No |
|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
|---|
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico escanear a carpeta escanear a unidad USB |
|---|
| Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 21 cpm |
|---|
| Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 21 cpm |
|---|
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 600 ppp |
|---|
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 400 ppp |
|---|
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
|---|
| Velocidad de transmisión de fax | 33,6 Kbps (máximo) 14,4 Kbps (por defecto) |
|---|
| Memoria de fax | Hasta 1300 páginas |
|---|
| Etiquetas ecológicas | EPEAT® Silver Certificación ENERGY STAR® |
|---|
| Especificaciones de impacto sustentable | Sin mercurio |
|---|
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 32.5 °C |
|---|
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 30 a 70% HR |
|---|
| Certificado Energy Star | Sí |
|---|
| Certificaciones y conformidades | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Cambodia, Ucrania, EAC, aprobaciones en Europa del este, marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc. |
|---|
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 420 x 421,7 x 334,1 mm |
|---|
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 424 x 475 x 338 mm |
|---|
| Peso | 18,7 kg |
|---|
| Garantía del fabricante | Un año de garantía para cambio de unidad. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite http://www.hp.com/support para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región. |
|---|
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.