| Funciones | Multifuncional (imprime, escanea, copia, faxea), correo electrónico |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi |
| Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
| Velocidad de impresión | Negro: Máxima: Hasta 40 ppm (A4) / Hasta 42 ppm (Carta)Color: – |
| Calidad de impresión óptima | Negro: 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200)Color: – |
| Salida de la primera página (preparada) | Negro: 13 segundosColor: – |
| Ciclo de trabajo (mensual) | 80.000 imágenes |
| Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 6,000 páginas |
| Monitor | Panel LCD |
| Medios soportados | Papel neutro, Papel bond, Cartulina para tarjeta, Papel personalizado, Sobre, Cartulina, Etiquetas, Papel ligero, Papel común, Preimpreso, Reciclado y Transparencias |
| Impresión doble cara | Automática (Estándar) |
| Lenguajes de impresión | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación de PDF, PostScript 3 emulación, XPS |
| Memoria | Estándar: 1.5 GB Máxima: 1.5 GB |
| Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
| Tipo de escáner | – |
| Formato del archivo de digitalización | PDF/JPEG/TIFF |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 x 600 ppp (óptica); Máximo de 4800 x 4800 ppp (mejorada), escala de grises de 8 bits |
| Velocidad de escaneo (normal, A4): | Negro: – Color: No |
| Profundidad en bits | – |
| Tamaño de escaneo, máximo | – |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas: Tamaños personalizados: 142 x 147 mm a 216 x 356 mm |
| Resolución de copia | Texto en negro: 600 x600 ppp Texto y gráficos en color: No |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.