Impresora HP LaserJet Pro M426fdw
- Tecnología de impresión: Laser
- Impresión: Mono
- Escaneado: Color
- Copiado: Mono
- Enviado por fax: Mono
- Wifi:
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | HP | |
Modelo | M426FDW | |
Serie | Laser Pro |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Multifuncional Láser | |
Resolución | HP FastRes 1200 | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | Hasta apenas 5.4 segundos | |
Velocidad de Impresión | Hasta 40 ppm | |
Lenguaje de Impresión | HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP, impresión de PDF directa (v 1.7) URF, PCLM, PWG, Office nativo | |
Tamaño de Papel | Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg), A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Tarjeta postal japonesa, Doble tarjeta postal japonesa con rotación, Sobre núm. 10, Sobre Monarch, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tamaño personalizado, A5-R, 4 x 6 pulg, 5 x 8 pulg, B6 (JIS), 10 x 15 pulg, declaración, Bandeja 2 y Bandeja 3: Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio (8,5 x 13 pulg) A4, A5, A6 |
|
Tipos de Papel | Papel (común, EcoEFFICIENT, liviano, pesado, bond, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas; transparencias | |
Entrada de Papel | Bandeja 1 de 100 hojas Bandeja 2 de 250 hojas |
|
Visor | Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3″ (7,5 cm) | |
Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 80.000 páginas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 750 a 4000 | |
Impresión Dúplex | Si | |
Memoria | Estándar 256 MB | |
Velocidad de Procesador | 1200 MHz |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Cama plana (ADF) | |
Resolución de Escáner | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 297 x 216 mm | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 355 mm | |
Capacidad del alimentador automático de doc | 50 hojas |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | Hasta 40 cpm | |
Cantidad de Copias | Máximo hasta 99 copias |
Fax | ||
---|---|---|
Capacidad de faxeo | 3 seg. por página |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | 1 x conexión inalámbrica 802.11b/g/n 1 x USB 2.0 de alta velocidad 1 x red Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 420 x 390 x 323 mm | |
Peso | 12.86 kg |
Información adicional
Brand |
---|
Reviews
There are no reviews yet.