Descripción
Impresora Multifunciónal HP PageWide Pro 477dw
Qué hay en la caja
- Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas)
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas)
- cable de alimentación
- cable telefónico
- guía de instalación
- CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac y guía del usuario). Chile: Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas)
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta
- Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas)
- cable de alimentación
- cable telefónico
- guía de instalación
- CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac, y guía del usuario)
- Cable USB
NOTE: Para obtener información sobre el volumen de las tintas y el rendimiento en cantidad de páginas, visite http://hp.com/go/learnaboutsupplies
Cable(s)
- 1 cable USB
- 1 cable telefónico
- Resto de las regiones: No, compre el cable (USB) por separado
- 1 cable telefónico
Especificaciones
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 40 ppm |
---|---|
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 40 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 6,5 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | 7 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | de 750 a 4500 |
Tecnología de impresión | Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP) |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced). |
Pantalla | CGD (gráficos color) de 4,3″, pantalla táctil IR |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Lenguajes de impresión | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3 |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint Apple AirPrint™ Certificación Mopria™ Impresión inalámbrica directa Google Cloud Print 2.0 Aplicaciones móviles |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Conectividad, estándar | 2 USB 2.0 de alta velocidad host 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo 1 red Ethernet 10/100 Base-TX 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica Estación 802.11 b/g/n Punto de acceso 802.11 b/g |
Conectividad, opcional | Compatibilidad con los siguientes servidores Jetdirect externos Solo impresión: Accesorio HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct (J8029A), accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/inalámbrico (J8030A), servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A), accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico (3JN69A), servidor de impresión externo HP Jetdirect en1700 (J7988G), servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet para red de alta velocidad con periféricos USB 2.0 y 3.0 (J7942G), servidor de impresión externo HP Jetdirect ew2400 802.11b/g inalámbrico y Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g inalámbrico (J8021A) Otros accesorios compatibles: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule Wi-Fi Direct |
Preparado para red | Estándar (Ethernet y WiFi 802.11b/g/n integrados) |
Requisitos mínimos del sistema | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Disco duro de 1 GB Requiere acceso a Internet USB |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux (hplip.net) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Memoria, estándar | 768 MB |
Memoria, máxima | 768 MB |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja de 500 hojas opcional |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo) |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, sobres (Nº. 10, Monarch) Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (Nº. 10) Bandeja 3: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas Bandeja 2: 4,0 x 8,3 a 8,5 x 11,7 pulgadas Bandeja 3 opcional: 4,0 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas |
Tipos de soportes | Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta) |
Peso de soporte, recomendado | 16 a 32 libras (papel normal) 33 a 80 libras (fotográfico) 20 a 24 libras (sobre) 32 a 48 libras (folleto) 90 a 110 libras (tarjeta) |
Impresión sin bordes | No |
Tamaño de escaneo, máximo | 8.5 x 14 pulg. |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 8.5 x 14 pulg. |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Escaneado ADF dúplex | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP Escanear a carpeta de red Escanear a USB Escanear a Sharepoint Escanear a equipo con SW Archivo de fax a carpeta de red Archivo de fax a correo electrónico Fax a equipo Activar/Desactivar fax Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color Autorización y autenticación nativas |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 55 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 55 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Fax | Sí, en color |
Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas (blanco y negro) Hasta 8 páginas (color) |
Resolución de fax | 300 x 300 ppp |
Marcados rápidos, número máximo | Hasta 199 números |
Ubicaciones de envío | 20 |
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual) |
Eficiencia de energía | Calificación ENERGY STAR® CEL de China CCC de China y CECP, EPEAT® Silver |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 530 x 407 x 467 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 802 x 694 x 467 mm |
Peso | 22,15 kg |
Garantía | Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico |
Reviews
There are no reviews yet.