Descripción
Especificación de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | Fotografía sin bordes de 4″ x 6″: Aprox. 21 segundos1 Documento (Carta): Aprox. 15.0 ipm (ESAT)1 Color:Documento (Carta): Aprox. 10.0 ipm (ESAT)1 |
Cantidad de boquillas | Color: 3,072/Negro a base de pigmentos: 1,024/total: 4,096 |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 4800 x 1200 ppp12 |
Compatibilidad de tinta | TIPO DE TINTA Tinta negra a base de pigmentos PGI-180 Tinta a base de tintes CLI-181 TANQUE DE TINTA Y VOLUMEN DE LLENADO |
Tamaños de papel |
|
Compatibilidad de papel | Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon Superbrillante: Papel Pro Platinum para Fotografías Brillante: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante Semibrillante: Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster Mate: Papel Fotográfico Mate Otros: Tarjetas de Felicitación, Papel Fotográfico Magnético, CD/DVD/discos Blu-ray que se pueden imprimir, Papel Fotográfico Adhesivo Reutilizable, Papel de Transferencia a Camisetas, Sobres U.S. Núm. 10 |
Características de la impresora | AirPrint2, Impresión a Dos Caras Automática (Dúplex), Impresión sin Bordes4, Impresión con Tinta Negra/Tinta de Color Solamente (Windows Solamente), Aplicación Canon PRINT3, Impresión de Documentos, Software/aplicación Easy-PhotoPrint Editor9, Google Cloud Print10, Tarjetas de Felicitación, Aplicación Message In Print11, Mopria Print Service6, Impresión de Fotografías, PIXMA Cloud Link3, Impresión Inalámbrica5 |
Manejo del papel | Casete de papel frontal: 250 hojas de Papel Común Bandeja de papel posterior: 100 hojas de Papel Común O 20 hojas 4″ x 6″/10 hojas 5″ x 7″ de Papel Fotográfico |
General | |
Otras características | Sistema de Tintas Individuales de 5 Colores, Capacidad para el Servicio de Reabastecimiento Automático (ARS), Encendido/Apagado Automático, Conectividad Bluetooth8, Aplicación Canon PRINT3, Canon Print Service16, CREATIVE PARK PREMIUM17, Conexión Inalámbrica Directa, Sistema de Tintas Híbrido, Compatibilidad estándar con MIB (Base de Información de Administración), PIXMA Cloud Link3, Modo Silencioso, Conexión Inalámbrica18 |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows:20 Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac:21 Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.13 (High Sierra) Sistemas operativos de dispositivos móviles:22 iOS®, Android™, Windows 10 Mobile y dispositivos Fire OS (Amazon Fire)23 |
Interfaz estándar | Hi-Speed USB PictBridge/PictBridge Inalámbrico15 Wi-Fi®4 (Red inalámbrica 802.11b/g/n, 2.4 GHz)5 Ethernet (100/10 Base-T) Bluetooth 4.0 LE8 |
Software incluido | SOFTWARE (WINDOWS20/MAC21) Controlador de la impresora de una función para oficinas en el hogar PIXMA TS701 Software Easy-PhotoPrint Editor9 Software PosterArtist Lite (Windows solamente)24 Configuración inicial My Printer (Windows solamente) Network Tool Quick Menu APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES: (IOS®/ANDROID™) |
PANTALLA | Pantalla de matriz de puntos de dos líneas |
TIEMPO DE ENTREGA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN (FPOT) | FPOT (Negro): Aprox. 10 segundos1 FPOT (Color): Aprox. 8 segundos1 |
CICLO DE RENDIMIENTO MENSUAL Y VOLUMEN DE IMPRESIÓN | 15,000 páginas13 Volumen de impresión mensual recomendado: De 250 a 1,000 páginas13 |
DURACIÓN DE LAS IMPRESIONES | El Sistema ChromaLife10014 protege sus fotos de la decoloración hasta:
|
COMPATIBILIDAD CON SERVICIOS DE VOZ, ASISTENTES INTELIGENTES Y LA AUTOMATIZACIÓN | Amazon Alexa™7 Google Assistant™7 Compatiblidad con IFTTT (IF This Then That)19 |
Reviews
There are no reviews yet.