Descripción
Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Impresora láser monocromática de una sola función |
Velocidad de impresión | Hasta 58 ppm (papel común tamaño Carta, unilateral), hasta 38 ppm (papel común tamaño Carta, bilateral)1 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | 7.2 segundos o menos (Carta)2 |
Lenguaje de la impresora | UFR II, PCL 5c/e, PCL6, PS, PDF, XPS |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp, 1,200 x 1,200 ppp, ppp equivalente |
Tamaño máximo de impresión | Hasta Legal |
Impresión bilateral | Sí |
Modos de impresión | Ahorro de Tóner, Folleto, Cartel, Sello de Agua |
Memoria de impresión | 1 GB |
Impresión directa desde USB | Formatos de archivos de impresión: JPEG, TIFF, PDF, XPS |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete de 500 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas3 |
Fuente(s) opcional(es) de papel | Casete de 500 hojas (PF-B1), casete de materiales personalizados de 450 hojas (CM-A1), alimentador por volumen de 1,500 hojas (PD-G1), alimentador de 75 hojas (o postal de 200) (EF-A1)3 |
Salida de papel | Bandeja de salida (cara abajo): Aprox. 500 hojas, bandeja secundaria de salida (cara arriba): 100 hojas |
Peso de papel | Bond de 16 a 32 lb (papel común, casete estándar de 500 hojas, casete opcional de 500 hojas, alimentador por volumen de 1,500 hojas opcional, casete de materiales personalizados de 450 hojas, Bond de 16 a 53 lb (papel común, bandeja multipropósito de 100 hojas) |
Tamaños de los materiales | Casete estándar de 500 hojas y casete de materiales personalizados de 450 hojas: Carta, Legal, A4, A5, A6, B5, Executive, Mediacarta, Foolscap. Casete opcional de 500 hojas: Carta, Legal, A4, A5, B5, Executive, Foolscap. Alimentador por Volumen de 1,500 hojas: Carta, Legal, A4. |
Tipos de materiales | Común, Grueso, Bond, Etiquetas, Sobres, Postal |
Capacidad de sobres | 75 sobres (Alimentador de sobres opcional) |
Tipos de sobres | Com 10, Monarch, C5, DL |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 BASE-T Ethernet (Red) |
Funciones de red | Imprimir |
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario) | Sí |
Compatibilidad del navegador web con la RUI | Microsoft Internet Explorer 7.0 o posterior, Safari 9.0.3 |
Protocolos de impresión | LPD, RAW, Impresión WSD (IPv4, IPv6) |
Juego de servicios de aplicación TCP/IP | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP Automático, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
Protocolos de administración de red | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Mac® OS X 10.5.8 y posteriores |
Cable incluido | Cable de alimentación (no se incluye cable USB) |
Software incluido | Software controlador de impresión |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Durante la operación: 820 W o menos, Durante el modo de Espera: 20 W o menos, Modo de Ahorro de Energía: 1 W (por cable)/2 W (USB) |
Consumo de energía típico | 2.6 kWh (120 V) |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 16.4″ (An.) x 20.9″ (Pr.) x 17.3″ (Al.) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 54 lb (sin cartucho), 57.8 lb (con cartucho) |
Peso del paquete | Aprox. 67.3 lb |
Tipo de cartucho | Cartucho 039 Negro (rinde aproximadamente 11,000 páginas) Cartucho 039 Negro Intenso (rinde aproximadamente 25,000 páginas) *Los rendimientos están basados en el estándar ISO/IEC |
Pantalla LCD | Panel LCD de cinco líneas |
Ciclo de trabajo | Hasta 250,000 páginas por mes |
Administración de ID de departamento | Sí, hasta 300 identificaciones (ID) |
Seguridad | IEEE802.1x, SNMPv3, IPSEC, IPv6 |
Idiomas | Inglés, español, francés, portugués |
Otras características: clasificación Plata de EPEAT |
Reviews
There are no reviews yet.