Descripción
Especificaciones de la unidad principal
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Impresora láser, doble cara |
Velocidad de impresión | Hasta 45 ppm (papel común tamaño Carta, una cara), hasta 36 ppm (papel común tamaño Carta, doble cara)1 (tamaño Carta) |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | Aproximadamente 6.2 segundos (Carta)2 |
Lenguaje de la impresora | UFR II, PCL5c/e, PCL6, PDF, XPS y Adobe® PostScript® |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp, equivalente a 1200 x 1200 ppp |
Tamaño máximo de impresión | Hasta Legal |
Impresión bilateral | Sí |
Modos de impresión | Cartel, Folleto, Sello de agua, Ahorro de tóner, Compositor de página |
Memoria de impresión | 1 GB |
Impresión directa desde USB | JPEG, TIFF, PDF, XPS |
Especificaciones para el manejo de papel | |
Fuentes estándares de papel | Casete de 550 hojas, más bandeja multipropósito de 100 hojas3 |
Fuente(s) opcional(es) de papel | Casete de 550 hojas3 (x3) |
Salida de papel | 250 hojas (cara abajo) |
Peso de papel | Bond de 14 a 32 lb (Casete/Casete opcional), Bond de 14 a 53 lb (Bandeja multipropósito) |
Tamaños de los materiales | Carta, Legal, A4, A5, B5, Mediacarta, Executive |
Tipos de materiales | Papel Común/Grueso, Etiquetas, Bond, Sobres |
Capacidad de sobres | 10 sobres (bandeja multipropósito) |
Tipos de sobres | Com 10, Monarch, DL, C5 |
Especificaciones de software y conectividad | |
Interfaz(ces) estándar(es) | Dispositivo USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red) |
Funciones Móviles | Imprima desde una memoria USB en JPEG, TIFF, PDF, XPS |
Servidor web integrado (Interfaz remota de usuario) | IE 7.0 o posterior, Safari 9.0.3 o posterior |
Protocolos de impresión | LPD, RAW, Impresión con WSD (IPv4, IPv6) |
Juego de servicios de aplicación TCP/IP | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP automático, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) |
Protocolos de administración de red | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
Compatibilidad con sistemas operativos | Windows® 10, 8.1, 8, 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012, 2012 R2, 2008 R2, 2008,Windows Vista®, Mac OS 10.7 o posterior |
Cable incluido | Cable de alimentación (no se incluye cable USB) |
Software incluido | Software controlador de impresión |
Especificaciones medioambientales | |
Consumo de energía | Aprox.: 700 W (durante la operación), 9.6 W (modo de espera), 2 W (USB, modo de ahorro de energía/dormir), 1.2 W (con cable, modo de ahorro de energía/dormir) |
Fuente de alimentación | 120V – 127V: 60Hz |
Consumo de energía típico | 1.7 kWh |
Especificaciones generales | |
Dimensiones | 16.1″ (An.) x 14.8″ (Pr.) x 10.9″ (Al.) |
Peso de la unidad (sin/con cartucho) | 25.4 lb (sin el cartucho), 27.5 lb (con el cartucho) |
Peso del paquete | Aprox. 34.2 lb |
Tipo de cartucho | Cartucho 041 (rinde aproximadamente 10,000 páginas), Cartucho 041 de alta capacidad (rinde aproximadamente 20,000 páginas) *Los rendimientos se basan en el estándar ISO/IEC |
Pantalla LCD | LCD de 5 líneas en B/N |
Ciclo de trabajo | Hasta 150,000 páginas por mes |
Seguridad | Filtro de dirección IP/MAC, SNMPv3, HTTPS/IPPS, IEEE802.1x (LAN por cable) |
Idiomas | Inglés, japonés, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino, coreano |
Otras características: Volumen de impresión mensual recomendado: de 1,500 a 7,500 páginas Temperatura de operación: de 50 a 86°F Humedad de operación: de 20% a 80% de HR (sin condensación) |
Reviews
There are no reviews yet.