Descripción
Especificación de la unidad principal
Impresora | |
Velocidad de impresión (hasta) | FPOT (Negro): 6 Segundos — ESAT (Negro): 24.0 ipm1 FPOT (Color): 7 Segundos — ESAT (Color): 15.5 ipm1 |
Cantidad de boquillas | Negro a Base de Pigmentos: 1.280/Color: 3.072/Total: 4.352 |
Resolución de impresión (hasta) | Hasta 600 x 1200 dpi8 |
Compatibilidad de tinta | PGI-2100 Negro: 29.1 ml (estándar)/70.9 ml (XL) PGI-2100 Cian: 9.6 ml (estándar)/19.3 ml (XL) PGI-2100 Magenta: 9.6 ml (estándar)/19.3 ml (XL) PGI-2100 Amarillo: 9.6 ml (estándar)/19.3 ml (XL) Hasta 2.500 páginas en blanco y negro/1.500 páginas en color al usar tanques de tinta XL |
Tamaños de papel | A4, A5, B5, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, Carta, Oficio, Sobres U.S. Núm.10 |
Compatibilidad de papel | Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso Plus II, Papel Fotográfico Brilloso Papel Mate: Papel Fotográfico Mate Otro: Tarjeta de Presentación, Papel de Etiqueta, Sobres U.S. Número 10 |
Características de la impresora | AirPrint5, Impresión Automática a Doble Cara, Alimentador Automático de Hojas Avanzado, Aplicación Canon PRINT4, Impresión de Documentos, Google Cloud Print6, Microsoft Mobile Print, Impresión desde dispositivos con Mopria7, Quick Toolbox, Impresión Inalámbrica3 |
Capacidad de la bandeja de salida | Bandeja Superior: 250 hojas de Papel Común (tamaño Carta u Oficio) o 20 hojas de Papel Fotográfico 4″ x 6″ Bandeja Inferior: 250 hojas de Papel Común (tamaño Carta u Oficio) |
Nivel de ruido (aprox.) | Aprox. 56.0 dB(A)10 |
General | |
Otras características | Pantalla LCD de Matriz de Puntos Completa, Utilitario de Configuración de Carpetas, Tinta Resistente a Manchas y a Resaltadores, Access Point Mode, Alto Rendimiento de Páginas, Impresión a Bajo Costo por Página, Impresión Rápida de la Primera Página1, Conexión MAXIFY Cloud9, Modo Silencioso, Base de Información de Gestión Estándar (MIB), Compatibilidad con SNMP, Registros de Historial de Uso, Interfaz de Usuario Remota, Configuración de Restricciones, Ciclo de Trabajo Mensual de hasta 30.000 páginas2, Activación Automática, Programación de Encendido/Apagado |
Compatibilidad con sistemas operativos | Sistemas Operativos de Computadoras: Windows:11,12 Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista® SP1, Vista SP2, Windows Server® 2012, 2012 R212, Windows Server® 2008, 2008 R212 Mac:13 Mac OS® X v10.8.5 – 10.11 Sistemas Operativos Móviles:14 |
Interfaz estándar | LAN Inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)3 Ethernet Hi-Speed USB |
Software incluido | WINDOWS11,12/MAC13 Software Controlador de Impresión MAXIFY IB4110 Configuración Principal PosterArtist Lite16 My Printer (Windows solamente) Network Tool |
Consumo de energía (aprox.) | 27.0 W Durante el Copiado (0.9 W en espera) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 46.3 cm (An.) x 45.9 cm (Pr.) x 29.0 cm (Al.) |
Peso | 9.6 Kg |
Características de la tinta: | Tinta de Alta Densidad de Doble Resistencia (DRHD): Impresión de Textos Nítidos con Calidad de Impresión Láser, resistentes a manchas y resaltadores. |
Volumen de impresión mensual recomendado | De 200 a 1.500 Páginas al Mes |
Certificación | Energy Star |
Administración de energía | Activación Automática, Programación de Encendido/Apagado |
Reviews
There are no reviews yet.